Statystyki odwiedzin dla - www.szczecinek.net.pl

Prezentowany okres: czerwiec 2009
Wygenerowano 01-Jul-2009 01:02 CEST


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: czerwiec 2009
Całkowita liczba wywołań 490784
Całkowita liczba plików 396495
Wszystkie Strony 31707
Wszystkie Wizyty 11519
Całkowita liczba KB 9295309
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 9292
Całkowita liczba unikalnych URLi 5484
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 681 1879
Wywołań dziennie 16359 21621
Plików dziennie 13216 18163
Stron dziennie 1056 1491
Wizyt dziennie 383 524
Kilobajtów dziennie 309844 451112
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 396495
Code 206 - Częściowa zawartość 834
Code 301 - Przeniesiono na stałe 30
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 75
Code 304 - Niezmodyfikowany 71959
Code 400 - Błędne żądanie 1
Code 403 - Zakazane 157
Code 404 - Nie znaleziono 21216
Code 405 - Nieuznawana metoda 17

Raport Dzienny -  czerwiec 2009

Dzienne statystyki - czerwiec 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 16384 3.34% 12583 3.17% 1080 3.41% 404 3.51% 476 5.12% 331214 3.56%
2 14710 3.00% 11920 3.01% 955 3.01% 350 3.04% 435 4.68% 302315 3.25%
3 14809 3.02% 11539 2.91% 881 2.78% 340 2.95% 412 4.43% 302341 3.25%
4 15092 3.08% 12093 3.05% 1224 3.86% 450 3.91% 501 5.39% 273601 2.94%
5 14640 2.98% 11316 2.85% 921 2.90% 348 3.02% 449 4.83% 267280 2.88%
6 11574 2.36% 9896 2.50% 587 1.85% 235 2.04% 335 3.61% 245058 2.64%
7 13738 2.80% 11468 2.89% 1031 3.25% 298 2.59% 445 4.79% 278513 3.00%
8 18087 3.69% 13786 3.48% 1099 3.47% 404 3.51% 521 5.61% 325146 3.50%
9 15582 3.17% 12528 3.16% 900 2.84% 370 3.21% 502 5.40% 308958 3.32%
10 11428 2.33% 9236 2.33% 686 2.16% 317 2.75% 380 4.09% 202256 2.18%
11 20768 4.23% 18163 4.58% 1222 3.85% 524 4.55% 682 7.34% 451112 4.85%
12 18579 3.79% 15134 3.82% 1116 3.52% 407 3.53% 520 5.60% 364625 3.92%
13 19435 3.96% 16793 4.24% 1243 3.92% 402 3.49% 518 5.57% 381635 4.11%
14 17524 3.57% 15222 3.84% 978 3.08% 370 3.21% 493 5.31% 348515 3.75%
15 21621 4.41% 17333 4.37% 1342 4.23% 414 3.59% 540 5.81% 374306 4.03%
16 18556 3.78% 14142 3.57% 1491 4.70% 438 3.80% 512 5.51% 343234 3.69%
17 16529 3.37% 13003 3.28% 1011 3.19% 377 3.27% 472 5.08% 285624 3.07%
18 14907 3.04% 11707 2.95% 1374 4.33% 353 3.06% 433 4.66% 243573 2.62%
19 15689 3.20% 12672 3.20% 1348 4.25% 422 3.66% 525 5.65% 308912 3.32%
20 11749 2.39% 9696 2.45% 770 2.43% 332 2.88% 420 4.52% 230364 2.48%
21 13587 2.77% 11587 2.92% 772 2.43% 308 2.67% 411 4.42% 278679 3.00%
22 15971 3.25% 11972 3.02% 1449 4.57% 486 4.22% 523 5.63% 285796 3.07%
23 17774 3.62% 13357 3.37% 1077 3.40% 401 3.48% 458 4.93% 314934 3.39%
24 18171 3.70% 14674 3.70% 1129 3.56% 444 3.85% 533 5.74% 330389 3.55%
25 18287 3.73% 14223 3.59% 1173 3.70% 432 3.75% 512 5.51% 335088 3.60%
26 21310 4.34% 17448 4.40% 1264 3.99% 471 4.09% 577 6.21% 403600 4.34%
27 14271 2.91% 12246 3.09% 714 2.25% 309 2.68% 408 4.39% 265881 2.86%
28 16361 3.33% 14108 3.56% 827 2.61% 342 2.97% 483 5.20% 331800 3.57%
29 17582 3.58% 13633 3.44% 1095 3.45% 419 3.64% 510 5.49% 298000 3.21%
30 16069 3.27% 13017 3.28% 948 2.99% 360 3.13% 463 4.98% 282558 3.04%

Raport Godzinowy -  czerwiec 2009

Godzinowe statystyki - czerwiec 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 278 8350 1.70% 246 7386 1.86% 14 433 1.37% 5316 159493 1.72%
1 180 5429 1.11% 157 4726 1.19% 17 538 1.70% 3477 104325 1.12%
2 120 3629 0.74% 102 3063 0.77% 10 320 1.01% 3085 92564 1.00%
3 115 3479 0.71% 93 2812 0.71% 15 471 1.49% 2093 62793 0.68%
4 117 3539 0.72% 104 3146 0.79% 4 146 0.46% 3003 90079 0.97%
5 126 3789 0.77% 105 3165 0.80% 14 423 1.33% 2395 71852 0.77%
6 171 5133 1.05% 144 4332 1.09% 17 535 1.69% 3124 93730 1.01%
7 476 14282 2.91% 335 10062 2.54% 32 978 3.08% 7556 226688 2.44%
8 647 19437 3.96% 507 15239 3.84% 41 1246 3.93% 11989 359672 3.87%
9 849 25476 5.19% 650 19500 4.92% 72 2161 6.82% 15880 476396 5.13%
10 1063 31912 6.50% 797 23934 6.04% 70 2123 6.70% 18629 558879 6.01%
11 1094 32833 6.69% 842 25268 6.37% 71 2152 6.79% 19478 584331 6.29%
12 1097 32933 6.71% 837 25127 6.34% 69 2094 6.60% 18639 559169 6.02%
13 1046 31383 6.39% 795 23861 6.02% 66 1994 6.29% 18067 542000 5.83%
14 1068 32042 6.53% 825 24755 6.24% 69 2095 6.61% 19184 575525 6.19%
15 904 27132 5.53% 720 21604 5.45% 57 1728 5.45% 17215 516446 5.56%
16 810 24314 4.95% 652 19563 4.93% 47 1416 4.47% 15079 452357 4.87%
17 836 25104 5.12% 709 21292 5.37% 47 1421 4.48% 16916 507469 5.46%
18 887 26637 5.43% 765 22950 5.79% 49 1486 4.69% 18556 556669 5.99%
19 964 28925 5.89% 824 24736 6.24% 53 1598 5.04% 20199 605975 6.52%
20 1012 30362 6.19% 861 25858 6.52% 65 1950 6.15% 20632 618966 6.66%
21 1055 31656 6.45% 909 27286 6.88% 59 1770 5.58% 20851 625524 6.73%
22 845 25350 5.17% 719 21595 5.45% 50 1522 4.80% 16348 490433 5.28%
23 588 17658 3.60% 507 15235 3.84% 36 1107 3.49% 12132 363974 3.92%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 5484 URLi
# Wywołania KB URL
1 15674 3.19% 361088 3.88% /portal/news.php
2 11638 2.37% 267017 2.87% /portal/
3 10757 2.19% 324935 3.50% /portal/info.php
4 9199 1.87% 19398 0.21% /portal/css/style.css
5 8525 1.74% 226332 2.43% /portal/ajax_lib.js
6 8295 1.69% 3162 0.03% /
7 8286 1.69% 23034 0.25% /portal/kalendarz.js
8 8075 1.65% 627990 6.76% /portal/js/prototype.js
9 8007 1.63% 13192 0.14% /portal/js/scriptaculous.js
10 7791 1.59% 189486 2.04% /portal/js/effects.js
11 7779 1.59% 23161 0.25% /portal/js/builder.js
12 6674 1.36% 1010 0.01% /portal/js/ajax.js
13 6017 1.23% 156514 1.68% /portal/banery/reklama.swf
14 5032 1.03% 106049 1.14% /nowy/portal/include/aktualnosci.php
15 4671 0.95% 35989 0.39% /nowy/portal/include/komentarze_ksiazka.php
16 4346 0.89% 19462 0.21% /portal/css/portal.css
17 4344 0.89% 3200 0.03% /portal/css/szablon1.css
18 4222 0.86% 135827 1.46% /nowy/portal/dom/projekt.php
19 3756 0.77% 29429 0.32% /portal/lib.js
20 3571 0.73% 232162 2.50% /portal/spaw/spaw_script.js.php
21 3386 0.69% 16 0.00% /portal/spaw/empty.html
22 3242 0.66% 4093 0.04% /portal/css/lightbox.css
23 3218 0.66% 3628 0.04% /portal/spaw/lib/themes/default/js/toolbar.js.php
24 2981 0.61% 714533 7.69% /portal/banery/monitoring.swf
25 2643 0.54% 45695 0.49% /portal/js/lightbox.js
26 2411 0.49% 104440 1.12% /modules.php
27 2384 0.49% 50400 0.54% /nowy/portal/include/ksiazka.php
28 2213 0.45% 2544 0.03% /portal/spaw/lib/themes/default/css/toolbar.css
29 2181 0.44% 5546 0.06% /themes/NukeNews/style/style.css
30 2176 0.44% 175875 1.89% /portal/banery/baner_alarmy.swf

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 9292 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 12982 2.65% 11208 2.83% 329236 3.54% 197 1.71% crawl-66-249-71-49.googlebot.com
2 8124 1.66% 5580 1.41% 120232 1.29% 112 0.97% firma1.comdrev.com.pl
3 7192 1.47% 1412 0.36% 25439 0.27% 150 1.30% 171-211.static.szczecinek.net.pl
4 6481 1.32% 1207 0.30% 16147 0.17% 129 1.12% eea34.internetdsl.tpnet.pl
5 6434 1.31% 934 0.24% 13437 0.14% 90 0.78% cmpc003-252.cnet2.gawex.pl
6 6348 1.29% 5816 1.47% 136834 1.47% 72 0.63% crawl-66-249-71-72.googlebot.com
7 5615 1.14% 4654 1.17% 144639 1.56% 163 1.42% llf531009.crawl.yahoo.net
8 4601 0.94% 4522 1.14% 125617 1.35% 97 0.84% crawl-13.cuill.com
9 4574 0.93% 4574 1.15% 35281 0.38% 0 0.00% 83.233.30.159
10 4549 0.93% 3924 0.99% 109028 1.17% 107 0.93% 127-24.static.szczecinek.net.pl
11 4211 0.86% 964 0.24% 17681 0.19% 87 0.76% cmpc009-163.cnet2.gawex.pl
12 3652 0.74% 683 0.17% 10266 0.11% 123 1.07% 088156170232.szczecinek.vectranet.pl
13 3305 0.67% 432 0.11% 8568 0.09% 106 0.92% cmpc003-253.cnet2.gawex.pl
14 3110 0.63% 2939 0.74% 80201 0.86% 40 0.35% crawl-66-249-65-34.googlebot.com
15 2835 0.58% 2048 0.52% 47232 0.51% 103 0.89% b3090872.crawl.yahoo.net
16 2581 0.53% 2180 0.55% 51272 0.55% 65 0.56% llf531011.crawl.yahoo.net
17 2407 0.49% 534 0.13% 8243 0.09% 83 0.72% 127-16.static.szczecinek.net.pl
18 2214 0.45% 494 0.12% 15831 0.17% 61 0.53% 171-213.static.szczecinek.net.pl
19 2069 0.42% 832 0.21% 20788 0.22% 47 0.41% cmpc018-029.cnet2.gawex.pl
20 2023 0.41% 1236 0.31% 28935 0.31% 42 0.36% n20.lasypanstwowe.gov.pl
21 1852 0.38% 795 0.20% 19920 0.21% 43 0.37% cmpc009-201.cnet2.gawex.pl
22 1850 0.38% 1702 0.43% 43710 0.47% 35 0.30% chello084010061161.chello.pl
23 1599 0.33% 1354 0.34% 39648 0.43% 52 0.45% llf531366.crawl.yahoo.net
24 1595 0.32% 764 0.19% 18161 0.20% 46 0.40% 127-13.static.szczecinek.net.pl
25 1541 0.31% 863 0.22% 19717 0.21% 28 0.24% r1.powiat.szczecinek.pl
26 1398 0.28% 840 0.21% 23252 0.25% 13 0.11% cmpc017-234.cnet2.gawex.pl
27 1380 0.28% 1225 0.31% 31498 0.34% 33 0.29% gsb146.internetdsl.tpnet.pl
28 1265 0.26% 1215 0.31% 41797 0.45% 24 0.21% 83.2.243.207
29 1256 0.26% 1234 0.31% 33526 0.36% 7 0.06% cmpc-084-205-000-016.cnet.gawex.pl
30 1114 0.23% 1071 0.27% 24657 0.27% 17 0.15% 169-27.static.szczecinek.net.pl

Odwołania wg krajów -  czerwiec 2009

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 55 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 355305 72.40% 277980 70.11% 6463976 69.54% Polska
2 55519 11.31% 48597 12.26% 1045506 11.25% Nieznany
3 41209 8.40% 36920 9.31% 927920 9.98% Komercyjna USA
4 24683 5.03% 20509 5.17% 564874 6.08% Sieć (net)
5 3870 0.79% 3443 0.87% 80295 0.86% Niemcy
6 2195 0.45% 1957 0.49% 49691 0.53% Wielka Brytania
7 1025 0.21% 984 0.25% 23749 0.26% Holandia
8 953 0.19% 932 0.24% 26932 0.29% Kanada
9 584 0.12% 551 0.14% 11788 0.13% Dania
10 550 0.11% 544 0.14% 8391 0.09% Czechy
11 545 0.11% 528 0.13% 13689 0.15% Szwecja
12 516 0.11% 297 0.07% 4593 0.05% Rosja
13 500 0.10% 456 0.12% 12028 0.13% Organizacja niekomercyjna
14 483 0.10% 299 0.08% 4695 0.05% Francja
15 347 0.07% 315 0.08% 8435 0.09% Norwegia
16 299 0.06% 284 0.07% 7029 0.08% Włochy
17 271 0.06% 251 0.06% 7255 0.08% Austria
18 256 0.05% 247 0.06% 5353 0.06% Szwajcaria
19 198 0.04% 186 0.05% 5067 0.05% Irlandia
20 183 0.04% 176 0.04% 4563 0.05% Stara Arpanet (arpa)
21 179 0.04% 174 0.04% 4448 0.05% Finlandia
22 137 0.03% 129 0.03% 2468 0.03% Belgia
23 135 0.03% 67 0.02% 286 0.00% Brazylia
24 114 0.02% 106 0.03% 3951 0.04% Luksemburg
25 100 0.02% 69 0.02% 831 0.01% Japonia
26 72 0.01% 54 0.01% 573 0.01% Australia
27 63 0.01% 61 0.02% 838 0.01% Litwa
28 60 0.01% 55 0.01% 990 0.01% Indonezja
29 51 0.01% 17 0.00% 56 0.00% Mołdawia
30 50 0.01% 49 0.01% 1634 0.02% Słowacja
31 43 0.01% 34 0.01% 774 0.01% Meksyk
32 42 0.01% 42 0.01% 630 0.01% Wybrzeże Kości Słoniowej
33 34 0.01% 32 0.01% 204 0.00% Islandia
34 23 0.00% 18 0.00% 108 0.00% Rumunia
35 23 0.00% 7 0.00% 26 0.00% Tajwan
36 22 0.00% 22 0.01% 69 0.00% Singapur
37 20 0.00% 16 0.00% 131 0.00% Grecja
38 17 0.00% 15 0.00% 9 0.00% Zjednoczone Emiraty Arabskie
39 17 0.00% 4 0.00% 21 0.00% Argentyna
40 14 0.00% 13 0.00% 570 0.01% Egipt
41 11 0.00% 11 0.00% 259 0.00% Edukacyjna USA
42 11 0.00% 10 0.00% 287 0.00% Turcja
43 8 0.00% 8 0.00% 2 0.00% Seszele
44 7 0.00% 3 0.00% 52 0.00% Ukraina
45 6 0.00% 0 0.00% 10 0.00% Kolumbia
46 6 0.00% 6 0.00% 77 0.00% Ekwador
47 6 0.00% 3 0.00% 5 0.00% Indie
48 5 0.00% 3 0.00% 31 0.00% Chiny
49 4 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Bułgaria
50 4 0.00% 3 0.00% 83 0.00% Iran


Generated by Webalizer Version 2.01 100% Micro$oft free! The Webalizer