
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Mar 2010 | 11476 | 9630 | 616 | 302 | 5004 | 3410706 | 5135 | 10485 | 163725 | 195104 |
| Lut 2010 | 12891 | 10791 | 787 | 317 | 8387 | 6861042 | 8895 | 22048 | 302173 | 360963 |
| Sty 2010 | 12465 | 10089 | 744 | 326 | 9020 | 6931568 | 10110 | 23092 | 312785 | 386445 |
| Gru 2009 | 10399 | 8204 | 611 | 274 | 7311 | 5474955 | 8496 | 18945 | 254328 | 322397 |
| Lis 2009 | 10484 | 8252 | 656 | 281 | 7288 | 5596489 | 8446 | 19707 | 247574 | 314545 |
| Paź 2009 | 11384 | 8967 | 711 | 285 | 7677 | 6329395 | 8863 | 22071 | 277986 | 352906 |
| Wrz 2009 | 12038 | 9439 | 757 | 297 | 7357 | 6901658 | 8927 | 22739 | 283192 | 361148 |
| Sie 2009 | 12718 | 10223 | 817 | 316 | 8351 | 8960881 | 9809 | 25331 | 316932 | 394259 |
| Lip 2009 | 15553 | 12792 | 981 | 380 | 9412 | 9580074 | 11785 | 30413 | 396572 | 482155 |
| Cze 2009 | 16359 | 13216 | 1056 | 383 | 9292 | 9295309 | 11519 | 31707 | 396495 | 490784 |
| Maj 2009 | 14094 | 11395 | 853 | 341 | 8695 | 8188788 | 10581 | 26454 | 353272 | 436943 |
| Kwi 2009 | 13033 | 10535 | 824 | 337 | 8040 | 7333537 | 10116 | 24734 | 316077 | 391001 |
| Suma | 84864402 | 112682 | 277726 | 3621111 | 4488650 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
|